List of Mountains in Nepal Himalayas

13th Dec, 2023
Above 8000m peak
Mountains with elevations above 8,000 meters are known as the "eight-thousanders." These peaks are among the highest on Earth and are revered and challenged by mountaineers for their extreme altitudes and challenging conditions. Here is an overview of the fourteen 8,000-meter peaks:
Table of Contents
Peak Id | Mountain/Peak | Elevation(M) | Mountain Range | Status |
---|---|---|---|---|
SGRM | Sagarmatha | 8848.86 | Khumbu | Opened |
KANM | Kanchenjunga Main | 8586 | Kanchenjunga | Opened |
LHOT | Lho Tse | 8516 | Khumbu | Opened |
YALU | Yalung Khang | 8505 | Kanchenjunga | Opened |
KANC | Kanchenjunga Central | 8476 | Kanchenjunga | Opened |
KANS | Kanchenjunga South | 8476 | Kanchenjunga | Opened |
MAK1 | Makalu I | 8463 | Mahalangur | Opened |
LHOM | Lho Tse Middle | 8413 | Mahalangur | Opened |
LHOS | Lho Tse Shar | 8400 | Khumbu | Opened |
CHOY | Cho Oyu | 8201 | Khumbu | Opened |
DHA1 | Dhaulagiri I | 8167 | Dhaulagiri | Opened |
MANA | Manaslu | 8163 | Mansiri | Opened |
ANN1 | Annapurna I | 8091 | Annapurna | Opened |
YALW | Yalung Khang West | 8077 | Kanchenjunga | Opened |
Climbing any of these peaks is a significant challenge that requires careful planning, technical skill, and acclimatization to high altitudes. Each mountain presents unique obstacles and dangers, and successful ascents are considered major achievements in the world of mountaineering.
Popular 14 Highest mountain Peak in Nepal
-
Mount Everest (8,848 meters / 29,029 feet):
-
Location: Nepal/China (Tibet)
- Everest is the highest peak on Earth, attracting climbers from around the world. The South Col route from Nepal and the North Col route from Tibet are the two main ascent routes.
-
-
K2 (Mount Godwin-Austen) (8,611 meters / 28,251 feet):
- Location: Pakistan/China
- Known as the "Savage Mountain," K2 is renowned for its difficulty and danger. It is the second-highest peak in the world.
-
Kangchenjunga (8,586 meters / 28,169 feet):
- Location: India/Nepal
- The third-highest peak, Kangchenjunga, is revered by locals, and its name translates to "The Five Treasures of Snow" referring to its five peaks.
-
Lhotse (8,516 meters / 27,940 feet):
- Location: Nepal/China (Tibet)
- Lhotse is connected to Mount Everest and is the fourth-highest peak. Climbers attempting Everest often traverse Lhotse's South Face.
-
Makalu (8,485 meters / 27,838 feet):
- Location: Nepal/China (Tibet)
- Known for its pyramid shape, Makalu is the fifth-highest peak. It is known for its challenging ascent and harsh weather conditions.
-
Cho Oyu (8,188 meters / 26,864 feet):
- Location: Nepal/China (Tibet)
- As the sixth-highest peak, Cho Oyu is considered one of the more accessible eight-thousanders. It is a popular choice for climbers attempting their first 8,000-meter peak.
-
Dhaulagiri I (8,167 meters / 26,795 feet):
- Location: Nepal
- Dhaulagiri, the seventh-highest peak, is known for its steep slopes and challenging climbing conditions.
-
Manaslu (8,163 meters / 26,781 feet):
- Location: Nepal
- Manaslu, the eighth-highest peak, is the highest in the Gorkha region. Climbing here involves crossing several glaciers and icefalls.
-
Nanga Parbat (8,126 meters / 26,660 feet):
- Location: Pakistan
- Known as the "Killer Mountain," Nanga Parbat is the ninth-highest peak and has a reputation for its high fatality rate among climbers.
-
Annapurna I (8,091 meters / 26,545 feet):
- Location: Nepal
- Annapurna, the tenth-highest peak, is considered one of the most challenging to climb due to its avalanche-prone slopes.
-
Gasherbrum I (Hidden Peak) (8,080 meters / 26,509 feet):
- Location: Pakistan/China
- Gasherbrum I is the eleventh-highest peak and is part of the Gasherbrum massif.
-
Broad Peak (8,051 meters / 26,414 feet):
- Location: Pakistan/China
- Broad Peak, the twelfth-highest peak, is known for its pyramid shape. It is a popular choice among climbers aiming to summit multiple eight-thousanders.
-
Gasherbrum II (8,035 meters / 26,362 feet):
- Location: Pakistan/China
- Gasherbrum II is the thirteenth-highest peak and is part of the Gasherbrum massif. It is often climbed in conjunction with Gasherbrum I.
-
Shishapangma (8,027 meters / 26,335 feet):
- Location: China (Tibet)
- Shishapangma is the fourteenth-highest peak and the only eight-thousander entirely in China.
7500m to 7999m peak
Nepal, nestled in the heart of the Himalayas, boasts a multitude of awe-inspiring peaks, with elevations ranging from 7,500 meters to 7,999 meters. These peaks offer challenging yet rewarding experiences for seasoned mountaineers. Here's an overview of some prominent peaks within this elevation range:
Peak Id | Mountain/Peak | Elevation(M) | Mountain Range | Status |
---|---|---|---|---|
GYAC | Gyachung Khang | 7952 | Khumbu | Opened |
KANN | Kanchenjunga North | 7938 | Kanchenjunga | Opened |
ANN2 | Annapurna II | 7937 | Annapurna | Opened |
TENZ | Tenzing Peak | 7916 | Mahalangur | Opened |
KANB | Khangbachen | 7903 | Kanchenjunga | Opened |
HIME | Himal Chuli East | 7893 | Mansiri | Opened |
HARK | Dr. Harka Gurung Chuli | 7871 | Mansiri | Opened |
NUPT | Nup Tse | 7855 | Mahalangur | Opened |
MKSE | Makalu South East | 7803 | Mahalangur | Proposed to open |
KBNE | Khambachen East | 7784 | Kanchenjunga | Opened |
DHA2 | Dhaulagiri II | 7751 | Dhaulagiri | Opened |
NGOK | Ngojumba Khang | 7743 | Khumbu | Opened |
DHA3 | Dhaulagiri III | 7715 | Dhaulagiri | Opened |
KUMB | Kumbhakarna | 7710 | Kanchenjunga | Opened |
HILL | Hillary Peak | 7681 | Mahalangur | Opened |
MAK2 | Makalu II (Kangchug Tse) | 7678 | Mahalangur | Opened |
DHA4 | Dhaulagiri IV | 7661 | Dhaulagiri | Opened |
VARA | Varaha Shikhar (Fang) | 7647 | Annapurna | Opened |
DHA5 | Dhaulagiri V | 7618 | Dhaulagiri | Opened |
SHAN | Shanti Shikhar | 7591 | Mahalangur | Opened |
KGSW | Khangsar Khang West | 7555 | Annapurna | Opened |
ANN3 | Annapurna III | 7555 | Annapurna | Opened |
HIMW | Himal Chuli West | 7540 | Mansiri | Opened |
ANN4 | Annapurna IV | 7525 | Annapurna | Opened |
Popular 7000m to 7499m peak
As of my last knowledge update in January 2022, there are several peaks in Nepal with elevations ranging from 7,000 meters to 7,499 meters. Here's an overview of some prominent peaks within this elevation range:
7000m to 7499m Peaks in Nepal:
Baruntse (7,129 meters / 23,389 feet):
- Location: Khumbu region, eastern Nepal
- Features: Baruntse is a stunning pyramid-shaped peak, situated near Mount Everest. The climb involves a mix of ice and rock sections, offering panoramic views of the Everest region.
Ama Dablam (6,812 meters / 22,349 feet):
- Location: Khumbu region, eastern Nepal
- Features: Ama Dablam is renowned for its picturesque appearance, often referred to as the "Matterhorn of the Himalayas." The climb requires technical rock and ice skills, providing a challenging yet rewarding experience.
Cholatse (6,440 meters / 21,129 feet):
- Location: Khumbu region, eastern Nepal
- Features: Cholatse is a stunning peak located near Ama Dablam. The climb involves technical rock and ice sections, offering breathtaking views of the Everest and Cho Oyu regions.
Pumori (7,161 meters / 23,494 feet):
- Location: Khumbu region, eastern Nepal
- Features: Pumori, meaning "Unmarried Daughter" in Sherpa language, is known for its challenging ascent and proximity to Everest. The climb offers spectacular views of Everest and the Khumbu Glacier.
Gyachung Kang (7,952 meters / 26,089 feet):
- Location: Khumbu region, eastern Nepal
- Features: Gyachung Kang is the highest peak between Cho Oyu and Mount Everest. It involves a challenging climb with technical difficulties.
Himlung Himal (7,126 meters / 23,380 feet):
- Location: Manaslu region, central Nepal
- Features: Himlung Himal is located north of the Annapurna region. The climb includes traversing through glaciers and snow slopes.
Langtang Lirung (7,227 meters / 23,711 feet):
- Location: Langtang region, central Nepal
- Features: Langtang Lirung is the highest peak in the Langtang region and offers stunning views of the surrounding Langtang Valley.
Nirekha (6,159 meters / 20,207 feet):
- Location: Khumbu region, eastern Nepal
- Features: Nirekha is a lesser-known peak in the Everest region, and its climb provides an off-the-beaten-path experience.
Please note that climbing these peaks requires proper permits and coordination with local authorities. Additionally, the information provided here is based on my last update in January 2022, and there may have been changes or new developments since then. It's advisable to check with reliable sources or local authorities for the latest information on climbing permits and conditions.
Peak Id | Mountain/Peak | Elevation(M) | Mountain Range | Status |
---|---|---|---|---|
KGSR | Khangsar Khang | 7485 | Annapurna | Opened |
JONG | Jongsang Peak | 7483 | Janak | Opened |
SHA2 | Shartse II | 7457 | Khumbu | Opened |
GANM | Gangapurna | 7455 | Annapurna | Opened |
GAN1 | Ganesh I | 7429 | Ganesh | Opened |
KABC | Kabru Central | 7412 | Kanchenjunga | Opened |
CHUR | Churen West | 7371 | Dhaulagiri | Opened |
CHRC | Churen | 7371 | Dhaulagiri | Opened |
KIRA | Kirat Chuli | 7365 | Kanchenjunga | Opened |
PSNG | Pasang Lhamu Chuli | 7351 | Mahalangur | Opened |
GIMI | Gimigela Chuli | 7350 | Kanchenjunga | Opened |
TLNG | Talung | 7349 | Kanchenjunga | Opened |
NEMJ | Nemjung | 7339 | Peri | Opened |
HIMN | Himal Chuli North | 7331 | Mansiri | Opened |
CHAM | Chamlang | 7319 | Mahalangur | Opened |
KABM | Kabru | 7318 | Kanchenjunga | Opened |
NAG1 | Nagpai Gosum I | 7312 | Mahalangur | Opened |
NAG2 | Nagpai Gosum II | 7296 | Mahalangur | Opened |
DHA6 | Dhaulagiri VI | 7268 | Dhaulagiri | Opened |
DOMK | Dome Khang | 7264 | Kanchanjunga | Opened |
PUTH | Putha Hiun Chuli | 7246 | Dhaulagiri | Opened |
KABN | Kabru North | 7235 | Kanchenjunga | Proposed to open |
LANG | Langtang Lirung | 7234 | Langtang | Opened |
ANNS | Annapurna South | 7219 | Annapurna | Opened |
LANR | Langtang Ri | 7205 | Langtang | Opened |
GURJ | Gurja Himal | 7193 | Dhaulagiri | Opened |
TARK | Tarke Khang | 7193 | Annapurna | Opened |
CHMM | Chamar | 7187 | Shringi | Opened |
NPPK | Nepal Peak | 7177 | Kanchenjunga | Opened |
CHMN | Chamar North | 7165 | Shringi | Opened |
PUMO | Pumo RI | 7161 | Khumbu | Opened |
MANN | Manaslu North | 7157 | Mansiri | Opened |
NPP2 | Nepal Peak II | 7143 | Kanchenjunga | Proposed to open |
GANW | Gangapurna West | 7140 | Annapurna | Opened |
GAUS | Gaurishankar | 7135 | Rolwaling | Opened |
TILI | Tilicho Peak | 7134 | Annapurna | Opened |
APIM | Api | 7132 | Byas-Rishi | Opened |
BARU | Barun Tse | 7129 | Barun | Opened |
RATN | Ratna Chuli | 7128 | Peri | Opened |
HMLH | Himlung Himal | 7126 | Peri | Opened |
PATH | Pathibhara Chuli | 7125 | Kanchenjunga | Opened |
GAN2 | Ganesh II | 7111 | Ganesh | Opened |
GAN3 | Ganesh III | 7110 | Ganesh | Opened |
NAM3 | Nampa Chuli | 7110 | Gurans | Opened |
APIW | Api West | 7100 | Byas-Rishi | Opened |
HIMG | Himlung | 7092 | Peri | Opened |
JANK | Janak Chuli | 7090 | Kanchenjunga | Opened |
SPH1 | Sharphu I | 7070 | Kanchenjunga | Opened |
NILN | Nilgiri North | 7061 | Nilgiri | Opened |
THUL | Thulagi Peak | 7059 | Mansiri | Opened |
GAN4 | Ganesh IV | 7052 | Ganesh | Opened |
GYAJ | Gyajikang | 7038 | Peri | Opened |
SAIP | Saipal | 7031 | Gurans/Saipal | Opened |
HNCH | Hunchhi | 7029 | Mahalangur | Opened |
NGAP | Nepal Gyap Peak | 7007 | Kanchenjunga | Opened |
6500m to 6999m peak
As of my last knowledge update in January 2022, there are several peaks in Nepal with elevations ranging from 6,500 meters to 6,999 meters. Here's an overview of some prominent peaks within this elevation range:
Popular 6500m to 6999m Peaks in Nepal:
Chulu West (6,419 meters / 21,059 feet):
- Location: Annapurna region, central Nepal
- Features: Chulu West is part of the Manang Himal, offering panoramic views of Annapurna, Dhaulagiri, and other surrounding peaks. The climb involves a combination of rock and ice sections.
Kusum Kanguru (6,367 meters / 20,889 feet):
- Location: Khumbu region, eastern Nepal
- Features: Kusum Kanguru is a challenging peak situated in the Everest region. The climb provides stunning views of the Khumbu Valley and the surrounding Himalayan peaks.
Ramdung Go (6,460 meters / 21,188 feet):
- Location: Rolwaling region, central Nepal
- Features: Ramdung Go is part of the Rolwaling Himal and offers a less frequented climbing experience. The ascent includes glaciers and snow slopes.
Lobuche East (6,119 meters / 20,075 feet):
- Location: Khumbu region, eastern Nepal
- Features: Lobuche East is a popular trekking peak, and its climb provides breathtaking views of the Khumbu Valley and the Everest region.
Paldor Peak (5,896 meters / 19,344 feet):
- Location: Langtang region, central Nepal
- Features: Paldor Peak is located in the Langtang region and offers a less crowded climbing experience. The climb includes glacier travel and snow slopes.
Yala Peak (5,732 meters / 18,806 feet):
- Location: Langtang region, central Nepal
- Features: Yala Peak is a trekking peak in the Langtang region, providing stunning views of Langtang Lirung and the surrounding peaks. The climb involves a mix of snow and ice sections.
Phari Lapcha (6,017 meters / 19,741 feet):
- Location: Rolwaling region, central Nepal
- Features: Phari Lapcha is part of the Rolwaling Himal and offers a challenging ascent with technical climbing sections.
Please note that climbing these peaks requires proper permits and coordination with local authorities. Additionally, the information provided here is based on my last update in January 2022, and there may have been changes or new developments since then. It's advisable to check with reliable sources or local authorities for the latest information on climbing permits and conditions.
Peak Id | Mountain/Peak | Elevation(M) | Mountain Range | Status |
---|---|---|---|---|
GAN5 | Ganesh V | 6986 | Ganesh | Opened |
GAUR | Gauri | 6983 | Rolwaling | Opened |
LAMJ | Lamjung Himal | 6983 | Annapurna | Opened |
KAGU | Kang Garu | 6981 | Peri | Opened |
LEOG | Leonpo Gang | 6979 | Jugal | Opened |
DORJ | Dorje Lyakpa | 6966 | Jugal | Opened |
LNPO | Langpo Peak | 6965 | Kanchenjunga | Opened |
ANID | Anidesh Chuli (White Wave) | 6960 | Kanchenjunga | Opened |
CHAB | Chabuk | 6960 | Kanchenjunga | Opened |
NUMB | Numbur | 6957 | Rolwaling | Opened |
BURK | Burke Khang | 6942 | Mahalangur | Opened |
NILC | Nilgiri Central | 6940 | Nilgiri | Opened |
TENR | Tengi Ragi Tau | 6938 | Mahalangur | Opened |
CHOR | Chota Ri | 6934 | Khumbu Himal | Opened |
HMLE | Himlung East | 6932 | Peri | Opened |
LOS1 | Loshar I | 6930 | Kanchenjunga | Opened |
TUKU | Tukuche Peak | 6920 | Dhaulagiri | Opened |
RON1 | Rongshar Ri I | 6900 | Mahalangur | Opened |
LUGU | Lugula | 6899 | Lugula | Opened |
CHAG | Chago | 6893 | Mahalangur | Opened |
GURK | Gurkarpo Ri | 6891 | Jugal | Opened |
PANB | Panbari | 6887 | Peri | Opened |
DROM | Drohmo | 6885 | Kanchenjunga | Opened |
SPH3 | Sharphu III | 6885 | Kanchenjunga | Opened |
KJRM | Kanjiroba Main | 6883 | Kanjiroba | Opened |
SAIE | Saipal East | 6882 | Saipal | Opened |
PASE | Pathibhara South East | 6868 | Kanchenjunga | Proposed to open |
PEMK | Pem Thang Karpo Ri | 6865 | Langtang | Opened |
YNGS | Yangra South | 6863 | Ganesh | Opened |
NUPL | Nupla Khang | 6861 | Mahalangur | Opened |
LOS2 | Loshar II | 6860 | Kanchenjunga | Opened |
KNTH | Kanti Himal | 6859 | Kanti Himal | Opened |
CHUM | Chumbu | 6859 | Mahalangur | Opened |
KJRN | Kanjiroba North | 6858 | kanjiroba | Opened |
PANE | Pathibhara North East | 6857 | Kanchenjunga | Proposed to open |
JETH | Jethi Bahurani Chuli | 6850 | Gurans | Opened |
PAND | Pandra | 6850 | Kanchanjunga | Opened |
AMP1 | Amphu I | 6840 | Mahalangur | Opened |
NILS | Nilgiri South | 6839 | Nilgiri | Opened |
CHUN | Chumbu North | 6835 | Mahalangur | Proposed to open |
OHMI | Ohmi Khang | 6829 | Janak | Opened |
PAES | Pathibhara East | 6825 | Kanchenjunga | Opened |
CHEO | Cheo Himal | 6820 | Peri | Opened |
AMAD | Ama Dablam | 6814 | Khumbu | Opened |
KGRS | Khangri Shar | 6811 | Mahalangur | Opened |
BOBA | Bobaye Chuli | 6808 | Byas-Rishi | Opened |
BTAK | Bhairab Takura | 6799 | Jugal | Opened |
KTEG | Khangtega | 6783 | Khumbu | Opened |
GHAN | Ghanyala Hies | 6779 | Kanchenjunga | Opened |
KGRW | Khangri West | 6773 | Mahalangur | Opened |
TKRG | Thakar Go | 6771 | Rolwaling | Opened |
KYAS | Kyashar | 6770 | Mahalangur-Makalu | Opened |
PANN | Phu Khang Go (Panbari North) | 6767 | Peri | Opened |
HNGU | Hongu | 6764 | Mahalangur | Opened |
TUTS | Tu Tse ( Peak 6 ) | 6758 | Mahalangur/Makalu | Opened |
THNK | Thaknak Ri | 6757 | Rolwaling | Opened |
NAMP | Nampa | 6755 | Gurans | Opened |
CHAN | Chang Himal | 6750 | Kanchenjunga | Opened |
FIRW | Firankof West | 6745 | Saipal | Opened |
GURA | Guras | 6744 | Gurans | Opened |
PETH | Pethangtse | 6739 | Mahalangur | Opened |
KNAG | Khang Nachu Go | 6737 | Gaurishankar | Opened |
PK04 | Peak 4 | 6736 | Mahalangur | Opened |
JASG | Jasemba Go | 6734 | Mahalangur | Opened |
LEOE | Leonpo Gang East | 6733 | Jugal | Opened |
LCHC | Lachama Chuli | 6721 | Changla Himal | Opened |
LIK1 | Linkhu Chuli I | 6719 | Mahalangur | Opened |
PANR | Pangbuk Ri | 6716 | Mahalangur | Opened |
LING | Lingtren | 6714 | Mahalangur | Opened |
CHOP | Cho Polu | 6711 | Mahalangur | Opened |
DZA1 | Dzanye I | 6710 | Kanchanjunga | Opened |
THRK | Tharke Khang | 6710 | Mahalangur | Opened |
SALB | Salbachum | 6707 | Langtang | Opened |
CHAK | Chako | 6704 | Peri Himal | Opened |
NAM2 | Nampa II | 6700 | Gurans | Opened |
KMJG | Khumjung Himal | 6699 | Damodar | Opened |
FIRE | Firankof East | 6697 | Saipal | Opened |
PHUK | Phu Khang | 6694 | Peri Himal | Opened |
HUGO | Hulang Go | 6687 | Peri | Opened |
PANT | Paniyotippa | 6687 | Mahalangur | Opened |
CHOB | Chobuje | 6685 | Rolwaling | Opened |
RATH | Rathong | 6682 | Kanchenjunga | Opened |
SHNW | Sherson North West | 6682 | Mahalangur | Opened |
NUMR | Numri | 6677 | Mahalangur | Opened |
AGLE | Agole East | 6675 | Rolwaling | Opened |
BAUD | Baudha | 6672 | Mansiri | Opened |
SOBI | Sobithongie | 6670 | Kanchenjunga | Opened |
JOBO | Jobo Rinjang | 6666 | Mahalangur | Opened |
ROLK | Rolwaling Khang | 6664 | Rolwaling | Opened |
LIK2 | Linkhu Chuli 2 | 6659 | Mahalangur | Opened |
PK41 | Peak 41 | 6649 | Mahalangur | Opened |
KGKP | Khang Karpo | 6646 | Rolwaling | Opened |
PHOL | Phole | 6645 | Kanchenjunga | Opened |
YARW | Yarwa | 6644 | Gurans | Opened |
KHUM | Khumbutse | 6639 | Mahalangur | Opened |
DGAR | Dhaulagiri | 6633 | Saipal | Opened |
PHUR | Phurbi Chyachu | 6631 | Jugal | Opened |
LCHN | Lachama North | 6628 | Changla | Opened |
KAND | Kande Hiun Chuli | 6627 | Patrasi | Opened |
THAM | Thamserku | 6623 | Khumbu | Opened |
CHGD | Changdi | 6623 | Palchung | Opened |
PUTW | Putha West | 6620 | Dhaulagiri | Proposed to open |
PAN1 | Pangpoche I | 6620 | Mansiri | Opened |
PANG | Pangri Goldumba | 6620 | Langtang | Opened |
LMOC | Langmoche Ri | 6617 | Mahalangur | Opened |
KJER | Kanjerawa | 6612 | Kanjiroba | Opened |
SITA | Sita Chuchura | 6611 | Dhaulagiri | Opened |
THOC | Thoche Go | 6602 | Peri | Opened |
RAMT | Ramtang | 6601 | Kanchenjunga | Opened |
KYR1 | Kyunga Ri I | 6599 | Langtang | Opened |
PUTS | Putha Shoulder | 6598 | Dhaulagiri | Proposed to open |
RAKS | Raksha Urai | 6593 | Urai Lekh | Opened |
FRND | Friendship Peak | 6592 | Mahalangur | Opened |
CHUE | Chulu East * | 6584 | Damodar | Opened |
KHAT | Khatang | 6582 | Rolwaling | Opened |
JOMS | Jomsom Himal | 6581 | Damodar | Opened |
CHKH | Changla Khang | 6581 | Changla | Proposed to open |
CHIB | Chhib Himal | 6581 | Damodar | Opened |
PHUN | Phu Khang North | 6580 | Peri | Opened |
NAMS | Nampa South | 6580 | Gurans | Opened |
DHAG | Dhagpache | 6575 | Langtang | Opened |
CHWE | Chaw East | 6574 | Janak | Not open for expedition |
MALA | Malangphulang | 6573 | Mahalangur | Opened |
PETE | Pethangtse East | 6572 | Mahalangur | Opened |
GHEN | Ghenye Liru | 6571 | Langtang | Opened |
KBON | Kambong | 6570 | Dhaulagiri | Opened |
CHGL | Changla | 6563 | Changla | Opened |
HONG | Hongde | 6556 | Damodar | Opened |
TSOK | Tso Karpo Khang | 6556 | Kanjiroba | Opened |
TRIP | Tripura Hiun Chuli | 6553 | Kanjiroba | Opened |
NAN1 | Nangamari I | 6537 | Kanchanjunga | Opened |
DOGA | Dogari Himal | 6536 | Dhaulagiri | Opened |
YANG | Yangri | 6535 | Jugal | Opened |
KARY | Karyolung | 6530 | Rolwaling | Opened |
GHUN | Ghustung North | 6529 | Dhaulagiri | Opened |
MARI | Mariyang | 6528 | Palchunghamga | Opened |
LAMA | Mt Lama | 6527 | Gurans | Proposed to open |
ROKN | Rolwaling Khang North | 6526 | Rolwaling | Proposed to open |
PHGE | Phunge | 6524 | Mansiri | Opened |
PHGI | Phungi | 6524 | Peri | Opened |
SURM | Surma Sarovar North | 6523 | Surma Saravar Lekh | Opened |
TSKP | Tso Karpo | 6518 | Kanjiroba | Opened |
KNTE | Kanti East | 6516 | Kanti | Opened |
KYR2 | Kyunga Ri II | 6506 | Langtang | Opened |
PAN2 | Pangpoche II | 6504 | Mansiri | Opened |
RON2 | Rongshar Ri II | 6502 | Mahalangur | Proposed to open |
SING | Singu Chuli * | 6501 | Annapurna | Opened |
TAWO | Tawoche | 6501 | Khumbu | Opened |
PURB | Purbung | 6500 | Damodar | Opened |
TKPO | Tengkhangpoche | 6500 | Rolwaling | Opened |
Below 6500m Peak
Peak Id | Mountain/Peak | Elevation(M) | Mountain Range | Status |
---|---|---|---|---|
PANN | Pangbuk North | 6496 | Rolwaling | Proposed to open |
KTUN | Khatung Khang | 6484 | Patrung Himal | Opened |
YAKA | Yakawa Kang | 6482 | Damodar | Opened |
GAN6 | Ganesh VI | 6480 | Ganesh | Opened |
BHRI | Bhrikuti | 6476 | Damodar | Opened |
LNGK | Langchung Khang | 6475 | Kanchenjunga | Opened |
JARK | Jarkya Peak | 6473 | Peri | Opened |
MERA | Mera Peak * | 6470 | Khumbu | Opened |
GHUS | Ghustung South | 6465 | Dhaulagiri | Opened |
MAHA | Mahalangur Peak | 6464 | Mahalangur | Proposed to open |
YASE | Yanme Khang South East | 6462 | Janak | Proposed to open |
MARW | Mariyang West | 6455 | Palchunghamga | Opened |
SPH2 | Sharphu II | 6454 | Kanchenjunga | Opened |
PATR | Patrasi | 6450 | Patrasi | Opened |
MAYT | Mayung Thang Khang | 6449 | Kanti | Opened |
KNCH | Kanchauni | 6444 | Kanjiroba | Proposed to open |
KOJC | Kojichwa Chuli | 6439 | Kanti Himal | Opened |
HIUC | Hiun Chuli * | 6434 | Annapurna | Opened |
SPH4 | Sharphu IV | 6433 | Kanchenjunga | Opened |
YAUP | Yaupa | 6432 | Mahalangur/Makalu | Opened |
LNJU | Langju | 6426 | Puchen | Opened |
CHOL | Chola Tse * | 6423 | Khumbu | Opened |
SHER | Sherson | 6422 | Mahalangur | Opened |
CHUW | Chulu West * | 6419 | Damodar | Opened |
LARK | Larkya Peak * | 6416 | Manaslu | Opened |
LSIS | Langshisha Ri * | 6412 | Jugal | Opened |
LHAS | Lhashamma | 6412 | Kanjirowa | Opened |
SWAK | Swaksa Khang | 6405 | Kanjiroba | Opened |
CHAP | Chaw Peak | 6404 | Kanchanjunga | Opened |
YOKO | Yoko Pahad | 6401 | Gurans | Opened |
BAMO | Bamongo | 6400 | Gaurishankar | Opened |
TSAR | Tsar Tse | 6398 | Mukut Himal | Opened |
LHAY | Lhayul Peak | 6397 | Api Himal | Opened |
TAKP | Takphu Himal | 6395 | Nalakankar | Opened |
AMOT | Amotsang | 6392 | Damodar | Opened |
SALW | Saldim West | 6388 | Mahalangur | Opened |
JYAC | Jyachhung | 6388 | Byas-Rishi | Opened |
TASH | Tashi Khang | 6386 | Dhaulagiri | Opened |
KASI | Kasi Dalpha | 6386 | Kanjiroba | Opened |
MANP | Manapathi | 6380 | Dhaulagiri | Opened |
GANC | Ganchenpo | 6378 | Jugal | Opened |
SALD | Saldim | 6374 | Mahalangur/Makalu | Opened |
TILK | Til Kang | 6369 | Nalakankar | Opened |
CHH1 | Chhuama Peak I | 6366 | Mustang Himal | Proposed to open |
BHRS | Bhrikuti Shail | 6364 | Damodar | Opened |
GYLA | Gyala | 6363 | Gyala | Opened |
KUSU | Kusum Kanguru * | 6360 | Khumbu | Opened |
KAKU | Kang Kuru | 6355 | Damodar | Opened |
DANG | Danga | 6355 | Kanchanjunga | Opened |
POKR | Pokhar Khang | 6348 | Damodar | Opened |
SARI | Saribung | 6346 | Damodar | Opened |
NANW | Nangamari North West | 6345 | Janak | Proposed to open |
PAMK | Pamalka | 6344 | Rolwaling | Proposed to open |
TAPL | Taple Shikhar | 6341 | Kanchenjunga | Opened |
OMBG | Ombigaichan * | 6340 | Mahalangur | Opened |
SAMD | Samdo Peak | 6335 | Mansiri | Opened |
MERR | Merra | 6335 | Kanchenjunga | Opened |
DOLM | Dolma Khang | 6332 | Rolwaling | Opened |
KYAB | Kyabura | 6332 | Kanchenjunga | Opened |
OMIT | Omi Tso Go | 6332 | Rolwaling | Opened |
KAIM | Kaipuchonam Main | 6329 | Palchung | Opened |
SPH5 | Sharphu V | 6328 | Kanchenjunga | Opened |
CHDE | Changdi East | 6328 | Kanti | Proposed to open |
LDNG | Langdung | 6326 | Rolwaling | Opened |
CHH2 | Chhuama Peak II | 6325 | Mustang Himal | Proposed to open |
DZA2 | Dzanye II | 6322 | Kanchenjunga | Opened |
DGRS | Dogari South | 6315 | Dhaulagiri | Proposed to open |
TNK1 | Tankya I | 6305 | Palchung | Opened |
PAMA | Pama Himal | 6300 | Peri | Opened |
PERH | Peri Himal | 6296 | Peri | Opened |
KTOK | Khang Tokal | 6294 | Kanjiroba | Opened |
TNK2 | Tankya II | 6291 | Palchunghamga | Proposed to open |
CHFW | Chaw Far West | 6290 | Janak | Proposed to open |
PARC | Pharchamo * | 6279 | Rolwaling | Opened |
TAKL | Takla Khang | 6276 | Kanti | Opened |
KNTC | Kanti Central | 6275 | Kanti | Proposed to open |
KOGN | Kogi Khang North | 6275 | Kanti | Opened |
TSIS | MDM Peak(Tsisima) | 6270 | Kanchenjunga | Opened |
ASJM | Asajya Tuppa | 6265 | Gorakh | Opened |
